- Primjena: za izradu bušilice
- Prečnik: 4,5 mm do 20 mm
- Dužina: 330mm/310mm ili prilagođena
- Materijal: WC+Co
opis
Posjedujemo tvornicu specijaliziranu za volfram karbid, također isporučujemo mnoge druge proizvode koje ne možemo proizvesti. posvećeni pronalaženju najboljih proizvoda za one koji žele da dobiju proizvode dobre kvalitete i najbolje cijene.
Šta je štap od volfram karbida?
Štap od volframovog karbida, koji se naziva i karbidna okrugla šipka,cementirana karbidna šipka,je materijal visoke tvrdoće, visoke čvrstoće i visoke tvrdoće koji ima glavnu sirovinu za WC, sa drugim metalima i pastoznim fazama koristeći metalurške metode praha kroz sinterovanje pod niskim pritiskom.
Kolika je vrijednost cementiranih karbidnih šipki?
Tštap od karbidnog čelikaje poželjan materijal za proizvodnju alata za rezanje metala, koji se široko koristi u industrijama koje imaju visoke zahtjeve za otpornost na habanje, otpornost na koroziju i otpornost na visoke temperature. Ima mnogo izvanrednih performansi.
Koja je upotreba štapova od volfram karbida?
Karbidne šipke se mogu koristiti ne samo za alate za rezanje i bušenje (kao što su mikronske, spiralne bušilice, specifikacije alata za bušenje okomitog rudarstva), već i za ulazne igle, razne dijelove istrošene role i konstrukcijske materijale. Osim toga, može se koristiti u mnogim poljima, kao što su mašinska, hemijska, naftna, metalurška, elektronska i odbrambena industrija.
1. Karbidne šipke za izradu alata za rezanje
2. Karbidne šipke za izradu proboja
3. Karbidne šipke za izradu trna
4. Karbidne šipke za izradu držača alata
5. Karbidne šipke za izradu klipa
6. Karbidne šipke za izradu alata za pirsing
1. Specifikacija tipa:ØD×Ød× L
2. Primjena: za izradu alata za rezanje, kao što je bušilica.
3. Prečnik: 4,5 mm do 30 mm
4. Dužina: standardna 330mm/310mm ili prilagođena
5. Površina: prazna ili mljevena
6. Materijal: WC+CO
ime proizvoda | Carbidne šipke sa centralnim otvorom za rashladnu tečnost |
Materijal | WC+CO |
Ocjena | K05-K40 |
Velicina zrna | fino, srednje |
Tvrdoća | 87.6-94HRA |
T.R.S | 3000-4200 |
Površina | prazna ili uzemljena |
Aplikacija | Koristi se za proizvodnju reznih alata kao što je bušilica |
Svojstva ocjene
Ocjena | ISO kod | Velicina zrna | Kobalt | Gustina (g/cm3) | tvrdoća (HRA) | T.R.S (Mpa) |
UBT05 | K05-K10 | 1.0 | 6.0 | 14.95 | 92 | 3000 |
UBT10 | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 14.8 | 94 | 3800 |
UBT20F | K20-K40 | 0.8 | 10.2 | 14.5 | 91.5 | 3900 |
UBT20 | K20-K40 | 0.6 | 10.2 | 14.3 | 92.3 | 3800 |
UBT25 | K20-K40 | 0.4 | 12 | 14.1 | 92.5 | 4200 |
UBT30 | K30-K40 | 1.5 | 15 | 14 | 87.6 | 4000 |
Ocijenite aplikacije
Ocjena | Preporučena primjena |
UBT05 | Preporučuju se bušilica, krajnja glodalica i brusilica. Posebno pogodan za rezanje obojenih metala i grafita (potreban je premaz) |
UBT10 | Ultrafina veličina zrna, sa dobrom otpornošću na habanje. Preporučuju se glodala i alati za graviranje otpornije na habanje. Pogodno za rezanje PCB-a i plastike |
UBT20F | Preporučuju se bušilica i glodalica. Pogodno za rezanje generalnog čelika (HRC |
UBT20 | Preporučuju se bušilica i glodalica. Pogodno za rezanje nehrđajućeg čelika, legura otpornih na toplinu i lijevanog željeza |
UBT25 | Preporučuju se ultrafina veličina zrna, visok sadržaj kobalta sa odličnom tvrdoćom i žilavošću, krajnja glodalica i razvrtač, posebno prikladni za čelik za rezanje (HRC:45-55), legura aluminijuma i legura titana |
UBT30 | Pogodno za probijanje kalupa, alata i antivibracijskih šipki za bušenje itd |
Uobičajene dimenzije su dolje navedene
Tip | Tol.prečnika (mm) | dužina (mm) | Tol.dužine (mm) |
Ø4.5×Ø0.8×330 | +0.50/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø6.0×Ø1.0×330 | +0.50/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø7.0×Ø1.5×330 | +0.50/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø8.0×Ø1.0×330 | +0.50/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø8.0×Ø2.0×330 | +0.50/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø9.0×Ø2.0×330 | +0.50/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø10.0×Ø2.0×330 | +0.50/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø10.0×Ø3.0×330 | +0.50/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø11.0×Ø3.0×330 | +0.50/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø12.0×Ø2.0×330 | +0.50/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø12.0×Ø3.0×330 | +0.50/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø13.0×Ø2.0×330 | +0.55/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø14.0×Ø3.0×330 | +0.55/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø16.0×Ø3.0×330 | +0.55/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø16.0×Ø4.0×330 | +0.55/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø18.0×Ø3.0×330 | +0.60/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Ø20.0×Ø4.0×330 | +0.65/+0.25 | 330/310 | -0~+0.5 |
Napomena: možemo proizvesti šipke od volfram karbida po zahtjevu kupca
Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd
ADRESA:B/V 12-305, Da Han Hui Pu Industrial Park, Zhuzhou City, Kina.
Telefon:+86 18173392980
Tel:0086-731-28705418
faks:0086-731-28510897
Email:zzbt@zzbetter.com
Whatsapp/Wechat:+86 181 7339 2980