- Fustella a testa fredda in carburu di tungstenu utilizata per punzonare i fasteners. Cume bulloni, noci, unghie, borchie, ecc.
descrizzione
Pudemu una fabbrica specializata in carburu di tungstenu, furnisce ancu assai altri prudutti chì ùn pudemu micca pruduce. impegnatu à risorsa i migliori prudutti per quelli chì volenu ottene prudutti di bona qualità è megliu prezzu.
Chì ci sò e caratteristiche di u moldu di carburu?
Le fustelle di carburo di tungstenu hanno prestazioni tra the arnesi è materiali custruzzione trà ceramica è azzaru high-vitezza, hà un rendimentu generale di altu
durezza, alta forza, alta densità, resistenza à a corrosione, resistenza à l'ossidazione à alta temperatura è bassu coefficient d'espansione. L'aspettativa di vita hè dece volte
o ancu parechje volte sopra l'acciaio.
Chì sò l'usi di u carburu di tungstenu di a testa?
Adatta per a testatura a freddo è a punzonazione a freddo di pezzi standard fatti di rame, aluminiu, acciau, acciai legati, viti, rivetti, ecc.
Countsunk head heading cold heading dies, fustelle di punzone di primu ordine, fustelle di bastone shrinking è altre varietà cumuni.
Chì sò i nostri vantaghji ?
1.Using 99.95% high-purity tungsten carbide powder and cobalt,
2. la durezza di u die rubrica friddu hè sopra HRA88, è a forza di curvatura hè sopra 2400.
3.Hè una durezza rossa eccellente, una alta resistenza à l'usura, un altu modulu elasticu, una resistenza à l'impattu per una alta forza di curvatura.
4.Choose un gradu adattatu secondu l'usu propiu di u cliente è u materiale per esse processatu.
5.L'specificazioni sò cumpletu, a dimensione grossa hè precisa, u voluminu di trasfurmazioni hè ridutta, è l'efficienza è u costu sò migliurati.
6.Free samples / Support persunalizazione
Qualità di carburu di tungstenu per punzona è fustelle | ||||
Grade | Prestazione | Applicazione cunsigliatu | ||
Densità | Durezza | Forza di curvatura | ||
g/cm3 | HRA | N/mm2 | ||
YG11 | 14.4 | 88.5 | 2600 | Formazione o stampaggio di fustelle per polveri metalliche e polveri non mentali. |
YG15 | 14 | 87.5 | 2800 | Per a fabricazione di fustelle di trafila di tubi d'acciaio è verghe sottu altu |
rapportu di compressibilità; punzona, stampa, forgiatura arnesi sottu forti stress. | ||||
YG20 | 13.5 | 85.5 | 3200 | Per a fabricazione di fustelle di stampatura per parti di orologi, piatti di primavera di musicali |
strumenti, vasetti di batterie, sfere d'acciaio di picculi dimensioni, viti, tappi a vite. | ||||
YG16C | 13.9 | 85.5 | 2900 | Resistenza à l'impattu, fustelle calde è forgiate ecc. |
YG18C | 13.7 | 84.5 | 3100 | Fustrici per forgiatura a resistenza all'impatto, fustelle per forgiatura a caldo e rulli. |
YG20C | 13.5 | 83.5 | 3300 | Fustella per applicazione resistenti all'usura o agli impatti. |
YG22C | 13.3 | 83 | 3500 | Fustella per formare noce e fustelle per forgiatura ad alta resistenza all'impatto. |
YG25C | 13.1 | 82.5 | 3600 | Filiere e rulli in acciaio inox. |
Pudemu furnisce i buttuni di forma diversa di dimensione diversa cum'è avete bisognu.
OD (mm) | Id (mm) | H (mm) |
10 | 1~5.0 | <30 |
12 | 1~6.0 | <40 |
13 | 1~6.0 | <40 |
15 | 1~8.0 | <60 |
16 | 1~8.0 | <60 |
18 | 1~10.0 | <60 |
20 | 1~10.0 | <60 |
22 | 1~10.0 | <60 |
25 | 1~12.0 | <60 |
26 | 1~12.0 | <60 |
28 | 1~16.0 | <60 |
30 | 1~18.0 | <80 |
35 | 1~25.0 | <80 |
40 | 1~25.0 | <80 |
45 | 1~25.0 | <80 |
50 | 1~30.0 | <80 |
55 | 1~30.0 | <80 |
60 | 1~30.0 | <80 |
Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd
INDIRIZZU:B/V 12-305, Da Han Hui Pu Industrial Park, Zhuzhou City, Cina.
Telefono:+86 18173392980
Tel:0086-731-28705418
Fax:0086-731-28510897
E-mail:zzbt@zzbetter.com
Whatsapp/Wechat:+86 181 7339 2980