- Aplikasi: untuk membuat bor
- Diameter: 6.3mm hingga 20.3mm
- Panjang: 330mm/310mm atau disesuaikan
- Bahan: WC + Co
keterangan
Kami memiliki pabrik khusus dalam tungsten carbide, kami juga menyediakan banyak produk lain yang tidak dapat kami produksi. berkomitmen untuk sumber produk terbaik untuk yang ingin mendapatkan kualitas yang baik dan harga produk terbaik.
Apa itu batang tungsten carbide?
Batang tungsten karbida, juga disebut batang bundar karbida,batang karbida disemen,adalah bahan dengan kekerasan tinggi, kekuatan tinggi dan kekerasan tinggi yang memiliki bahan baku utama WC, dengan logam lain dan fase pasta menggunakan metode metalurgi serbuk melalui sintering tekanan rendah.
Berapa nilai batang karbida yang disemen?
Tbatang karbida ungstenadalah bahan pilihan untuk pembuatan alat pemotong logam, banyak digunakan di industri yang memiliki persyaratan tinggi untuk ketahanan aus, ketahanan korosi dan ketahanan suhu tinggi. Ini memiliki banyak kinerja yang luar biasa.
Apa kegunaan batang tungsten carbide?
Batang karbida dapat digunakan tidak hanya untuk alat pemotong dan pengeboran (seperti mikron, bor twiste, spesifikasi alat penambangan bor vertikal), tetapi juga untuk jarum input, berbagai suku cadang yang aus gulung dan bahan struktural. Selain itu, dapat digunakan di berbagai bidang, seperti mesin, kimia, minyak bumi, metalurgi, elektronik, dan industri pertahanan.
1. Batang karbida untuk membuat alat pemotong
2. Batang karbida untuk membuat pukulan
3. Batang karbida untuk membuat mandrels
4. Batang karbida untuk membuat pemegang alat
5. Batang karbida untuk membuat plunger
6. Batang karbida untuk membuat alat tindik
1. Spesifikasi Jenis:D×d×TKØ×LB,L menunjukkan panjang, B menunjukkan sudut heliks,30 derajat paling banyak, dan 15°, 40°, 45° adalah opsional.
2. Aplikasi : untuk membuat alat potong seperti bor.
3. Diameter: 6.3mm hingga 20.3mm
4. Panjang: standar 330mm/310mm atau disesuaikan
5. Permukaan: kosong atau ground
6. Bahan: WC + CO
Nama Produk | batang heliks tiga lubang |
Bahan | WC+CO |
Nilai | K05-K40 |
Ukuran butir | baik, sedang |
Kekerasan | 87.6-94HRA |
T.R.S | 3000-4200 |
Permukaan | kosong atau tanah |
Aplikasi | Digunakan untuk membuat alat pemotong seperti bor |
Properti kelas
Nilai | Kode ISO | Ukuran butir | Kobalt | Kepadatan (g/cm3) | Kekerasan (HRA) | TRS (Mpa) |
UBT05 | K05-K10 | 1.0 | 6.0 | 14.95 | 92 | 3000 |
UBT10 | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 14.8 | 94 | 3800 |
UBT20F | K20-K40 | 0.8 | 10.2 | 14.5 | 91.5 | 3900 |
UBT20 | K20-K40 | 0.6 | 10.2 | 14.3 | 92.3 | 3800 |
UBT25 | K20-K40 | 0.4 | 12 | 14.1 | 92.5 | 4200 |
UBT30 | K30-K40 | 1.5 | 15 | 14 | 87.6 | 4000 |
Aplikasi kelas
Nilai | Aplikasi yang direkomendasikan |
UBT05 | Bor, endmill, dan burr direkomendasikan. Sangat cocok untuk memotong logam non-ferrous dan grafit (diperlukan pelapis) |
UBT10 | Ukuran butir sangat halus, dengan ketahanan aus yang baik. Alat pengukir dan endmill tahan aus yang lebih tinggi direkomendasikan. Cocok untuk memotong PCB dan plastik |
UBT20F | Bor dan endmill direkomendasikan. Cocok untuk memotong baja umum (HRC |
UBT20 | Pengeboran dan endmill direkomendasikan. Cocok untuk memotong baja tahan karat, paduan tahan panas, dan besi tuang |
UBT25 | Ukuran butir sangat halus, kandungan kobalt tinggi dengan kekerasan dan ketangguhan yang sangat baik, direkomendasikan untuk endmill dan reamer, sangat cocok untuk memotong baja (HRC: 45-55), paduan aluminium dan paduan titanium |
UBT30 | Cocok untuk membuat meninju cetakan, alat dan bor anti-getaran dll |
Dimensi yang biasanya digunakan adalah seperti di bawah ini:
Diameter Luar (mm) | TK(mm) | Diameter dalam (mm) | Nada (mm) | Panjang (mm) | |||||
Diameter | Toleransi | TK | Toleransi | diameter | Toleransi | Melempar | Toleransi | Panjang | Toleransi |
6.3 | 0.3 | 2.60 | -0.4~0 | 0.7 | ±0.15 | 32.65 | -0.65~0.67 | 330 | 0~+1.5 |
8.3 | 0.3 | 4.00 | -0.4~0 | 1.00 | ±0.15 | 43.53 | -0.86~0.89 | 330 | 0~+1.5 |
10.3 | 0.3 | 4.80 | -0.6~0 | 1.40 | ±0.15 | 54.41 | -1.08~1.11 | 330 | 0~+1.5 |
12.3 | 0.4 | 6.25 | -0.8~0 | 1.40 | ±0.15 | 65.3 | -1.30~1.34 | 330 | 0~+1.5 |
14.3 | 0.4 | 7.10 | -0.8~0 | 1.75 | ±0.15 | 76.18 | -1.51~1.56 | 330 | 0~+1.5 |
15.3 | 0.4 | 7.70 | -0.8~0 | 1.75 | ±0.15 | 79.45 | -1.58~1.62 | 330 | 0~+1.5 |
16.3 | 0.5 | 8.30 | -0.8~0 | 1.75 | ±0.15 | 87.06 | -1.73~1.78 | 330 | 0~+1.5 |
18.3 | 0.5 | 10.40 | -1~0 | 2.00 | ±0.15 | 97.95 | -1.94~2.00 | 330 | 0~+1.5 |
20.3 | 0.5 | 10.40 | -1~0 | 2.00 | ±0.15 | 108.83 | -2.16~2.23 | 330 | 0~+1.5 |
Tercatat: kami dapat memproduksi batang tungsten carbide sesuai permintaan pelanggan
Zhuzhou Lebih Baik Tungsten Carbide Co., Ltd
ALAMAT:B/V 12-305, Da Han Hui Pu Industrial Park, Kota Zhuzhou, Tiongkok.
Telepon:+86 18173392980
Telp:0086-731-28705418
Fax:0086-731-28510897
Surel:[email protected]
Whatsapp/Wechat:+86 181 7339 2980