- La filiera per chiodi in carburo di tungsteno è per la fabbricazione di chiodi nelle industrie di elementi di fissaggio per tagliare le unghie, ampiamente utilizzata nell'industria delle unghie. Ha bisogno di alta resistenza agli urti. Quindi di solito utilizziamo materiale ad alto contenuto di coba
descrizione
Possediamo una fabbrica specializzata in carburo di tungsteno, forniamo anche molti altri prodotti che non possiamo produrre. impegnato a fornire i migliori prodotti per chi vuole ottenere prodotti di buona qualità e al miglior prezzo.
● Elevata resistenza agli urti.
● Non è facile crollare e rompersi.
● Elevata resistenza all'usura.
● Forte stabilità, lunga vita lavorativa.
La dimensione comune disponibile delle filiere per chiodi in metallo duro
Tipo | Dimensione gernarale (millimetro) | |||||
A | B | S | H | h | c | |
BT-01 | 13 | 16 | 5.7 | 10~20 | 2 | 75 |
BT-02 | 13 | 17 | 7.7 | 10~20 | 2.5 | 75 |
BT-03 | 16.4 | 19.3 | 7.7 | 10~20 | 2.5 | 75 |
BT-04 | 18 | 21.9 | 6.9 | 10~20 | 2 | 75 |
BT-05 | 18.6 | 23 | 8.8 | 10~20 | 2.7 | 75 |
BT-06 | 18.9 | 24 | 10.6 | 10~20 | 2.5 | 75 |
BT-07 | 10 | 13 | 5.6 | 10~20 | 1.2 | 90 |
BT-08 | 13 | 17 | 9 | 10~20 | 2.3 | 75 |
BT-09 | 14.5 | 20 | 10 | 10~20 | 3 | 75 |
BT-10 | 18 | 23.5 | 10.5 | 10~20 | 2.3 | 75 |
BT-11 | 19 | 25.8 | 12.5 | 10~20 | 4 | 75 |
BT-12 | 12 | 16 | 9 | 10~20 | 2.5 | 75 |
BT-13 | 17 | 21 | 10 | 10~20 | 2 | 90 |
BT-14 | 18 | 22 | 9 | 10~20 | 2.6 | 90 |
BT-15 | 20 | 24 | 11 | 10~20 | 2.6 | 90 |
BT-16 | 13 | 18.5 | 9 | 10~20 | 2.5 | 90 |
BT-17 | 19 | 21 | 10 | 10~20 | 2.5 | 90 |
BT-18 | 9 | 11 | 5.5 | 10~20 | 2 | 90 |
La filiera tagliachiodi in carburo sono disponibili inserti grezzi e fresa saldobrasata con portaseel..
● Tagliaunghie in carburo di tungsteno brasato con supporto in acciaio.
Zhuzhou migliore carburo di tungsteno Co., Ltd
INDIRIZZO:B/V 12-305, Da Han Hui Pu Industrial Park, Città di Zhuzhou, Cina.
Telefono:+86 18173392980
Telefono:0086-731-28705418
Fax:0086-731-28510897
E-mail:zzbt@zzbetter.com
Whatsapp/Wechat:+86 181 7339 2980