- Tûngsten karbîd sar dimire ku ji bo lêdana pêçanan tê bikar anîn. Wek kulm, gwîz, neynûk, stû û hwd.
terîf
Em xwedan kargehek pispor a karbîdê tungstenê ne, em di heman demê de gelek hilberên din ên ku em nikarin hilberînin jî peyda bikin. Ji bo kesên ku dixwazin hilberên kalîteya baş û bihayê çêtirîn bistînin, ji bo hilberên çêtirîn çavkaniyê ve girêdayî ye.
Taybetmendiyên qalibê karbîdê çi ne?
Mirinên karbîdên tungsten di navbera th de performansa xwe heyeAmûr û materyalên çêkirinê yên di navbera seramîk û pola bilez de, performansa giştî ya bilind heye
serhişkî, hêza bilind, dendika bilind, berxwedana korozyonê, berxwedana oksîdasyona germahiya bilind û rêjeya kêmbûna berfirehbûnê. Hêviya jiyana wê deh qat e
an jî çend caran li ser pola.
Karbidestên tîrêjê karbîdê tungsten çi ne?
Minasib ji bo serê sar û lêdana sar a beşên standard ên ku ji sifir, aluminyum, pola, pola alloyî, pîç, çîp, û hwd., bi serê sar ên serê sar ve hatine çêkirin,
Serê serjêkirî dimire, mirên lêdanê yên rêza yekem, çîpên hûrkirî û celebên din ên hevpar.
avantajên me çi ne?
1.Using 99.95% high-purity tungsten carbide powder and cobalt,
2. serhişkiya mirina serê sar li jor HRA88 e, û hêza guheztinê li jor 2400 e.
3.Ew xwedan serhişkiya sor a hêja, berxwedana liberxwedanê ya bilind, modulusa elastîk a bilind, berxwedana bandorê ya ji bo hêza berzkirina bilind heye.
4. Li gorî karanîna rastîn a xerîdar û materyalê ku were hilberandin, pola minasib hilbijêrin.
5.Taybetmendî temam in, mezinahiya hişk rast e, qebareya pêvajoyê kêm dibe, û karîgerî û lêçûn çêtir dibe.
6.Nimûneyên belaş /Piştgiriya xwerû
Dereceya karbîd a tungstenê ji bo lêxistin û serî dimire | ||||
Sinif | Birêvebirinî | Serlêdan tê pêşniyar kirin | ||
Density | Hardness | Bend Strength | ||
g/cm3 | HRA | N/mm2 | ||
YG11 | 14.4 | 88.5 | 2600 | Ji bo tozên metal û tozên nemental çêdibe an jî morkirin dimire. |
YG15 | 14 | 87.5 | 2800 | Ji bo çêkirina xêzkirina mirinên lûleyên pola û çîpên di bin bilind de |
Rêjeya pêçandîbûnê; lêdan, lêdan, amûrên dariştinê di bin stresek mezin de. | ||||
YG20 | 13.5 | 85.5 | 3200 | Ji bo çêkirina moriyên morkirinê yên ji bo parçeyên saetê, tabloyên biharê yên muzîkê |
amûr, firaxên bataryayê, topên pola yên bi mezinahîya piçûk, pîç, kulpên pêçan. | ||||
YG16C | 13.9 | 85.5 | 2900 | Berxwedana bandorê, mirinên germ û çewisandinê hwd. |
YG18C | 13.7 | 84.5 | 3100 | Mirinên çespandina berxwedêrên lêdanê, çîpên çespandina germ-çapa germ û gerok. |
YG20C | 13.5 | 83.5 | 3300 | Ji bo serîlêdana liberxwedan an bandorê dimire. |
YG22C | 13.3 | 83 | 3500 | Kulîlkên çêdike yên gwîzan û çewisandina berxwedêra bandora bilind dimire. |
YG25C | 13.1 | 82.5 | 3600 | Serê Bolt Stainless mir û Rollers. |
Li gorî ku hûn hewce ne, em dikarin bişkokên cûrbecûr yên mezinahiya cûda peyda bikin.
OD (mm) | Nasname(mm) | H(mm) |
10 | 1~5.0 | <30 |
12 | 1~6.0 | <40 |
13 | 1~6.0 | <40 |
15 | 1~8.0 | <60 |
16 | 1~8.0 | <60 |
18 | 1~10.0 | <60 |
20 | 1~10.0 | <60 |
22 | 1~10.0 | <60 |
25 | 1~12.0 | <60 |
26 | 1~12.0 | <60 |
28 | 1~16.0 | <60 |
30 | 1~18.0 | <80 |
35 | 1~25.0 | <80 |
40 | 1~25.0 | <80 |
45 | 1~25.0 | <80 |
50 | 1~30.0 | <80 |
55 | 1~30.0 | <80 |
60 | 1~30.0 | <80 |
Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd
NAVNÎŞAN:B/V 12-305, Da Han Hui Pu Industrial Park, Zhuzhou City, Çîn.
Telefon:+86 18173392980
Tel:0086-731-28705418
Faks:0086-731-28510897
Email:zzbt@zzbetter.com
Whatsapp/Wechat:+86 181 7339 2980