- Ko te mate whao tungsten carbide mo te hanga i nga whao i roto i nga umanga whakapiri ki te tapahi i nga whao, i whakamahia i roto i nga umanga whao. Me tino kaha te atete. Na ko te tikanga ka whakamahia e matou nga rawa cobalt teitei me te g maaka
whakaahuatanga
Kei a matou he wheketere motuhake ki te tungsten carbide, ka tukuna ano e matou etahi atu hua kaore e taea e matou te whakaputa. ka whakapau kaha ki te whakaputa i nga hua tino pai mo te hunga e hiahia ana ki te whiwhi hua kounga pai me nga hua utu pai.
● Te pakari o te awe nui.
● Kaua e pai ki te tiango me te pakaru.
● Te kaha o te mau kakahu.
● Pumautanga kaha, roa te ora mahi.
Ko te rahi noa o te whao carbide ka mate
Momo | Rahi rahi(mm) | |||||
A | B | S | H | h | c | |
BT-01 | 13 | 16 | 5.7 | 10~20 | 2 | 75 |
BT-02 | 13 | 17 | 7.7 | 10~20 | 2.5 | 75 |
BT-03 | 16.4 | 19.3 | 7.7 | 10~20 | 2.5 | 75 |
BT-04 | 18 | 21.9 | 6.9 | 10~20 | 2 | 75 |
BT-05 | 18.6 | 23 | 8.8 | 10~20 | 2.7 | 75 |
BT-06 | 18.9 | 24 | 10.6 | 10~20 | 2.5 | 75 |
BT-07 | 10 | 13 | 5.6 | 10~20 | 1.2 | 90 |
BT-08 | 13 | 17 | 9 | 10~20 | 2.3 | 75 |
BT-09 | 14.5 | 20 | 10 | 10~20 | 3 | 75 |
BT-10 | 18 | 23.5 | 10.5 | 10~20 | 2.3 | 75 |
BT-11 | 19 | 25.8 | 12.5 | 10~20 | 4 | 75 |
BT-12 | 12 | 16 | 9 | 10~20 | 2.5 | 75 |
BT-13 | 17 | 21 | 10 | 10~20 | 2 | 90 |
BT-14 | 18 | 22 | 9 | 10~20 | 2.6 | 90 |
BT-15 | 20 | 24 | 11 | 10~20 | 2.6 | 90 |
BT-16 | 13 | 18.5 | 9 | 10~20 | 2.5 | 90 |
BT-17 | 19 | 21 | 10 | 10~20 | 2.5 | 90 |
BT-18 | 9 | 11 | 5.5 | 10~20 | 2 | 90 |
Ka mate te kaitapahi whao carbide kei te waatea tatou i nga whakaurunga parakore me te kaitapahi parani me te kaipupuri hii..
● Tungsten carbide whao cutter brazed ki te pupuri maitai.
Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd
ADDRESS:B/V 12-305, Da Han Hui Pu Industrial Park, Zhuzhou City, Haina.
Waea:+86 18173392980
Waea:0086-731-28705418
Waeatuhi:0086-731-28510897
Īmēra:zzbt@zzbetter.com
Whatsapp/Wechat:+86 181 7339 2980