- Ариза: барои сохтани асбобҳои буридан, аз қабили осиёбҳои ниҳоӣ, бурсҳои дандонпизишкӣ, реамер ва ғайра
- Диаметр: 1/16 дюйм то 1 дюйм
- Дарозӣ: 330mm / 310mm ё фармоишӣ
- Мавод: WC+Co
тавсиф
Мо дорои як корхонаи махсусгардонидашудаи карбиди волфрам мебошад, инчунин бисёр маҳсулоти дигареро пешниҳод мекунем, ки мо истеҳсол карда наметавонем. Ухдадор шудааст, ки маҳсулоти беҳтаринро барои онҳое, ки мехоҳанд маҳсулоти хушсифат ва бо нархи беҳтарин ба даст оранд, захира кунанд.
Асои карбиди волфрам чист?
Асои карбиди волфрам, ки онро бари мудаввари карбиди низ меноманд,асои карбиди цементшуда,як маводи сахти баланд, қавӣ ва сахтгирандаест, ки ашёи асосии WC дорад, бо дигар металлҳо ва фазаҳои хамир бо усулҳои металлургии хока тавассути агломератсияи фишори паст.
Арзишҳои карбиди цементшуда чӣ қадаранд?
Tасои карбиди ungstenмаводи бартарӣ барои истеҳсоли асбоби буриши металлӣ мебошад, ки дар соҳаҳое ба таври васеъ истифода мешавад, ки барои муқовимат ба фарсудашавӣ, муқовимат ба зангзанӣ ва муқовимат ба ҳарорати баланд талаботи баланд дорад. Он дорои бисёр иҷрои барҷаста.
Асои карбиди волфрам чӣ гуна истифода мешавад?
Асои карбидро на танҳо барои асбобҳои буриш ва пармакунӣ (ба монанди микрон, пармаҳои печдор, мушаххасоти амудии асбоби истихроҷи маъдан), балки барои сӯзанҳои воридотӣ, қисмҳои гуногуни рол ва маводи сохторӣ истифода бурдан мумкин аст. Илова бар ин, он метавонад дар бисёр соҳаҳо, аз қабили мошинсозӣ, кимиё, нафт, металлургия, электроника ва саноати дифоъ истифода шавад.
1.Чӯбҳои карбид барои сохтани асбобҳои буридан
2.Чӯбҳои карбид барои қабули зарбаҳо
3.Чӯбҳои карбид барои қабули mandrels
4.Чӯбҳои карбид барои сохтани дорандагони асбобҳо
5.Чӯбҳои карбид барои қабули поршен
6.Чӯбҳои карбид барои сохтани асбобҳои сӯрохӣ
1. Мушаххасоти намуд:ØD×L
2. Татбиқ: барои сохтани асбобҳои буриш, масалан, осиёбҳо, бурсҳои дандонпизишкӣ, reamer ва ғ.
3. Диаметрr:1/16 дюйм то 1 дюйм
4. Дарозӣ: стандарти 330mm / 310mm ё фармоишӣ
5. Замин: замин
6. Мавод: WC+CO
Номи маҳсулот | Асои карбиди h6 замин дар дюйм |
Материал | WC+CO |
Синф | K05-K40 |
Андозаи ғалла | Хуб, миёна |
Сахтӣ | 87.6-94HRA |
T.R.S | 3000-4200 |
Сатҳи | Гмудаввар |
Ариза | Барои истеҳсоли асбобҳои буранда, аз қабили пармаҳо, пармаҳо ва буррҳои дандонпизишкӣ истифода мешавад. |
Хусусиятҳои дараҷа
Синф | Рамзи ISO | Андозаи ғалла | кобальт | Зичии (г/см3) | Сахтӣ (HRA) | T.R.S (Mpa) |
UBT05 | K05-K10 | 1.0 | 6.0 | 14.95 | 92 | 3000 |
UBT10 | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 14.8 | 94 | 3800 |
UBT20F | K20-K40 | 0.8 | 10.2 | 14.5 | 91.5 | 3900 |
UBT20 | K20-K40 | 0.6 | 10.2 | 14.3 | 92.3 | 3800 |
UBT25 | K20-K40 | 0.4 | 12 | 14.1 | 92.5 | 4200 |
UBT30 | K30-K40 | 1.5 | 15 | 14 | 87.6 | 4000 |
Барномаҳои баҳо
Синф | Аризаи тавсияшуда |
UBT05 | Парма, канор ва бурр тавсия дода мешавад. Махсусан барои буридани металлҳои ранга ва графит мувофиқ аст (пӯшиш лозим аст) |
UBT10 | Андозаи ғалладона, ки ба фарсудашавӣ тобовар аст. Асбобҳои кандакорӣ ва кандакорӣ тавсия дода мешаванд, ки ба фарсудашавӣ тобоваранд. Муносиб барои буридани PCB ва пластикӣ |
UBT20F | Пармакунӣ ва пармакунӣ тавсия дода мешавад. Муносиб барои буридани пӯлоди умумӣ (HRC |
UBT20 | Пармакунӣ ва пармакунӣ тавсия дода мешавад. Муносиб барои буридани пӯлоди зангногир, хӯлаи ба гармӣ тобовар ва оҳани рехташуда |
UBT25 | Андозаи ғалладона хеле нозук, миқдори баланди кобальт бо сахтӣ ва сахтии аъло, осиёб ва реамер тавсия дода мешавад, махсусан барои мувофиқ буридани пӯлод (HRC: 45-55), хӯлаи алюминий ва хӯлаи титан |
UBT30 | Мувофиқ барои задани қолабҳо, асбобҳо ва бар зидди ларзиши дилгиркунанда ва ғайра |
Андозаҳои маъмулан истифодашаванда ба таври зерин мебошанд
D (дюйм) | Таҳаммулпазирӣ (мм) | Диаметр бо таҳаммулпазирии h6 | Л(мм) | Тол. аз L(мм) |
1/16 | 0~+0.2 | 1.5875 | 330 | 0~+1.5 |
1/8 | 0~+0.2 | 3.1750 | 330 | 0~+1.5 |
3/16 | 0~+0.2 | 4.7825 | 330 | 0~+1.5 |
1/4 | 0~+0.3 | 6.3500 | 330 | 0~+1.5 |
5/16 | 0~+0.3 | 7.9375 | 330 | 0~+1.5 |
3/8 | 0~+0.3 | 9.5250 | 330 | 0~+1.5 |
7/16 | 0~+0.3 | 11.1125 | 330 | 0~+1.5 |
1/2 | 0~+0.3 | 12.7000 | 330 | 0~+1.5 |
9/16 | 0~+0.3 | 14.2875 | 330 | 0~+1.5 |
5/8 | 0~+0.4 | 15.875 | 330 | 0~+1.5 |
11/16 | 0~+0.4 | 17.4625 | 330 | 0~+1.5 |
3/4 | 0~+0.4 | 19.0500 | 330 | 0~+1.5 |
13/16 | 0~+0.5 | 20.6375 | 330 | 0~+1.5 |
7/8 | 0~+0.5 | 22.2250 | 330 | 0~+1.5 |
15/16 | 0~+0.5 | 23.8125 | 330 | 0~+1.5 |
1 | 0~+0.5 | 25.4000 | 330 | 0~+1.5 |
Қайд карда шуд: мо метавонем асои карбиди волфрамро тибқи дархости муштарӣ истеҳсол кунем
Чжучжоу Better Tungsten Carbide Co., Ltd
АДРЕСИ:B/V 12-305, Da Han Hui Pu Industrial Park, шаҳри Чжучжоу, Чин.
Телефон:+86 18173392980
Тел:0086-731-28705418
Факс:0086-731-28510897
Почтаи электронӣ:zzbt@zzbetter.com
Whatsapp/Wechat:+86 181 7339 2980