- Application: para sa paggawa ng drill
- Diameter: 6.3mm hanggang 20.3mm
- Haba: 330mm/310mm o naka-customize
- Materyal: WC+Co
paglalarawan
Nagmamay-ari kami ng isang pabrika na dalubhasa sa tungsten carbide, nagbibigay din kami ng maraming iba pang mga produkto na hindi namin magawa. nakatuon sa mapagkukunan ng pinakamahusay na mga produkto para sa gustong makakuha ng magandang kalidad at pinakamahusay na presyo ng mga produkto.
Ano ang tungsten carbide rod?
Tungsten carbide rod, tinatawag ding carbide round bar,sementadong carbide rod,ay isang high-hardness, high-strength at high-hardness material na mayroong pangunahing raw material ng WC, kasama ng iba pang mga metal at paste phase gamit ang powder metallurgical na pamamaraan sa pamamagitan ng low-pressure sintering.
Ano ang halaga ng cemented carbide rods?
Tungsten carbide roday ang ginustong materyal para sa paggawa ng metal cutting tool, malawakang ginagamit sa mga industriya na may mataas na mga kinakailangan para sa wear-resistance, corrosion-resistance at high-temperature resistance. Ito ay may maraming natitirang pagganap.
Ano ang mga gamit ng tungsten carbide rods?
Ang mga carbide rod ay maaaring gamitin hindi lamang para sa mga cutting at drilling tool (tulad ng micron, twiste drills, drill vertical mining tool specifications), kundi pati na rin para sa mga input needle, iba't ibang roll worn parts at structural materials. Bilang karagdagan, maaari itong magamit sa maraming larangan, tulad ng makinarya, kemikal, petrolyo, metalurhiya, electronics at mga industriya ng depensa.
1.Carbide rods para sa paggawa ng mga tool sa paggupit
2.Carbide rods para sa paggawa ng mga suntok
3.Carbide rods para sa paggawa ng mandrels
4.Carbide rods para sa paggawa ng mga tool holder
5.Carbide rods para sa paggawa ng plunger
6.Carbide rods para sa paggawa ng mga kagamitan sa pagbubutas
1. Pagtutukoy ng Uri:ØD×2Ød×TKØ×LB, Ang L ay nagpapahiwatig ng haba, ang B ay nagpapahiwatig ng helical na anggulo,30 degree ang pinaka, at 15°, 40°, 45° ay opsyonal.
2. Paglalapat: para sa paggawa ng mga tool sa paggupit, tulad ng drill.
3. Diameter: 6.3mm hanggang 20.3mm
4. Haba: karaniwang 330mm/310mm o naka-customize
5. Ibabaw: blangko o lupa
6. Materyal: WC+CO
pangalan ng Produkto | Carbide rods na may dalawang helical hole |
materyal | WC+CO |
Grade | K05-K40 |
Sukat ng Butil | mabuti, katamtaman |
Katigasan | 87.6-94HRA |
T.R.S | 3000-4200 |
Ibabaw | blangko o lupa |
Aplikasyon | Ginagamit para sa paggawa ng mga tool sa paggupit gaya ng drill |
Mga katangian ng grado
Grade | ISO Code | Sukat ng Butil | kobalt | Densidad (g/cm3) | Katigasan (HRA) | T.R.S(Mpa) |
UBT05 | K05-K10 | 1.0 | 6.0 | 14.95 | 92 | 3000 |
UBT10 | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 14.8 | 94 | 3800 |
UBT20F | K20-K40 | 0.8 | 10.2 | 14.5 | 91.5 | 3900 |
UBT20 | K20-K40 | 0.6 | 10.2 | 14.3 | 92.3 | 3800 |
UBT25 | K20-K40 | 0.4 | 12 | 14.1 | 92.5 | 4200 |
UBT30 | K30-K40 | 1.5 | 15 | 14 | 87.6 | 4000 |
Mga aplikasyon ng grado
Grade | Inirerekomendang aplikasyon |
UBT05 | Inirerekomenda ang drill, endmill at burr. Angkop lalo na para sa pagputol ng non-ferrous metal at graphite (kailangan ang coating) |
UBT10 | Napakapinong laki ng butil, na may mahusay na pagsusuot. Inirerekomenda ang mas mataas na wear resistant endmill at mga tool sa pag-ukit. Angkop para sa pagputol ng PCB at plastik |
UBT20F | Inirerekomenda ang drill at endmill. Angkop para sa pagputol ng pangkalahatang bakal (HRC |
UBT20 | Inirerekomenda ang drill at endmill. Angkop para sa pagputol ng stainless steel, heat resistant alloy at cast iron |
UBT25 | Ultrafine grain size, mataas na cobalt content na may mahusay na tigas at tigas, endmill at reamer ay inirerekomenda, lalo na angkop para sa pagputol ng bakal(HRC:45-55), aluminum alloy at titanium alloy |
UBT30 | Angkop para sa paggawa ng pagsuntok ng mga molde, tool at anti-vibration boring bar atbp |
Ang karaniwang ginagamit na mga sukat ay nasa ibaba
Panlabas na Diameter(mm) | TK(mm) | Panloob na diameter(mm) | Pitch(mm) | Haba(mm) | |||||
diameter | Pagpaparaya | TK | Pagpaparaya | diameter | Pagpaparaya | Pitch | Pagpaparaya | Ang haba | Pagpaparaya |
6.3 | 0.3 | 2.60 | -0.4~0 | 0.7 | ±0.15 | 32.65 | -0.65~0.67 | 330 | 0~+1.5 |
8.3 | 0.3 | 4.00 | -0.4~0 | 1.00 | ±0.15 | 43.53 | -0.86~0.89 | 330 | 0~+1.5 |
10.3 | 0.3 | 4.80 | -0.6~0 | 1.40 | ±0.15 | 54.41 | -1.08~1.11 | 330 | 0~+1.5 |
12.3 | 0.4 | 6.25 | -0.8~0 | 1.40 | ±0.15 | 65.3 | -1.30~1.34 | 330 | 0~+1.5 |
14.3 | 0.4 | 7.10 | -0.8~0 | 1.75 | ±0.15 | 76.18 | -1.51~1.56 | 330 | 0~+1.5 |
15.3 | 0.4 | 7.70 | -0.8~0 | 1.75 | ±0.15 | 79.45 | -1.58~1.62 | 330 | 0~+1.5 |
16.3 | 0.5 | 8.30 | -0.8~0 | 1.75 | ±0.15 | 87.06 | -1.73~1.78 | 330 | 0~+1.5 |
18.3 | 0.5 | 10.40 | -1~0 | 2.00 | ±0.15 | 97.95 | -1.94~2.00 | 330 | 0~+1.5 |
20.3 | 0.5 | 10.40 | -1~0 | 2.00 | ±0.15 | 108.83 | -2.16~2.23 | 330 | 0~+1.5 |
Napansin: makakagawa kami ng mga tungsten carbide rods sa bawat kahilingan ng customer
Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd
ADDRESS:B/V 12-305, Da Han Hui Pu Industrial Park, Zhuzhou City, China.
Telepono:+86 18173392980
Tel:0086-731-28705418
Fax:0086-731-28510897
Email:zzbt@zzbetter.com
Whatsapp/Wechat:+86 181 7339 2980