apejuwe
A ni ile-iṣẹ amọja ni tungsten carbide, a tun pese ọpọlọpọ awọn ọja miiran ti a ko le gbejade. ṣe ifaramo si orisun awọn ọja ti o dara julọ fun ẹniti o fẹ lati gba didara to dara ati awọn ọja idiyele ti o dara julọ.
Carbide Wedge Awọn bọtini
Awọn bọtini wiji carbide jẹti a lo ni lilo pupọ ni ṣiṣe awọn gige lilu DTH ti kii ṣe boṣewa, awọn gige lilu oni-konu ti kii ṣe deede
formations ni ga iyara.
Kininiiye ti simenti carbideawọn bọtini?
❊ Gbogbo wa la mọ pe diamond jẹ ohun elo ti o nira julọ, ṣugbọn o nira lati pade ibeere fun fifọ apata ni awọn maini. Simenti
carbide ṣe jo daradara ni awọn ofin ti líle ati toughness. Nitorina, afikun iye ti awọn irinṣẹ iwakusa ti a ṣe nipasẹ
simenti carbide jẹ ti o ga.
❊Bọtini carbide tungsten jẹ ohun elo ti fadaka ti o nira pupọ pupọ ju irin tabi irin lọ, keji nikan si diamond.
❊Laisi carbide simenti, fifọ apata ni awọn maini, isediwon epo, ati iṣẹ ti awọn ẹrọ apata yoo gbogbo di awọn iṣoro.
Kini awọn lilo ti tungsten carbideawọn bọtini?
Bọtini Carbide ni iṣe oto , o n lò fẹ̀fẹ’ ni liluho epo ati yiyọ o yinyin, tulẹ̀ yinyin
awọn ẹrọ ati awọn ohun elo miiran.
Bakannaa jẹ lo fun liluho, iwakusa ati ẹrọ gbigbọ oju opopona, yiyọ yinyin ati awọn irinṣẹ itọju opopona. Die e sii.
ó ní ìrànwọ́ ńláǹlà nínú kíkọ́, ìwakùsà, àwọn irinṣẹ́ àtúnṣe, àti bí ìkọ́ aráàlú
1.Tungsten Carbide Bọtini eyin carbide:
Gẹgẹbi awọn apẹrẹ oriṣiriṣi, bọtini carbide le ti pin si awọn bọtini iyipo, awọn bọtini conical, gbe.
awọn bọtini, awọn bọtini sibi, awọn bọtini parabolic, ati bẹbẹ lọ.
2.Conical Buttons Fun Borewell Drill Bits Ati Mining
Bọtini carbide yika/Domed ni a maa n lo fun bọtini iwọn ti DTH Bits, o dara fun abrasive pupọ ati pupọ
lile formations.
3.Awọn bọtini bọtini carbide ti simenti ni lilo pupọ fun awọn bọtini iwọn ati awọn bọtini iwaju ti awọn die-die DTH, o dara fun
alabọde abrasive ati lile formations.
Kọ ẹkọ diẹ sii nipa lilo >> fi ibeere ranṣẹ si wa
> fi ibeere ranṣẹ si wa | D | H | h | SR | αº | θ₁º | θ₂º | E | |
SX1013E12 | 10.2 | 13.0 | 9.0 | 2.5 | 20 | 90 | 45 | 1.5 | |
SX1114E12 | 11.2 | 14.0 | 8.1 | 3.5 | 20 | 75 | 43 | 1.5 | |
SX1214E12 | 12.2 | 14.0 | 7.5 | 3.0 | 20 | 90 | 40 | 1.5 | |
SX1418E12 | 14.3 | 18.0 | 10.8 | 3.0 | 20 | 70 | 40 | 1.5 | |
SX1621E12 | 16.2 | 21.0 | 11.0 | 2.6 | 20 | 70 | 45 | 1.5 | |
SX1827E12 | 18.2 | 27.0 | 14.0 | 2.2 | 20 | 65 | 30 | 1.5 |
fi ibeere ranṣẹ si wa
ORISI
A ni awọn iwọn miiran, kan si wa fun alaye diẹ sii.:
A le gbejade ni ibamu si iyaworan rẹ tabi awọn ayẹwo paapaa. | Niyanju ite | Ẹka) | Ipele | Ìwúwo (g/cm³ | Lile (HRA) |
TRS (Mpa) | YG4C | 15.13 | 90.2 | 1920 | Ohun elo Niyanju |
YG6 | 14.96 | 91.1 | 2200 | ||
YG8 | 14.77 | 89.4 | 2350 | ||
YG8C | 14.65 | 88.2 | 2560 | ||
YK15 | 14.6 | 88 | 2600 | Fun apata, imọ-ilẹ ati iwakusa eedu | |
YK15.6 | 14.6 | 87.6 | 2700 | ||
YK20 | 14.52 | 87.3 | 2800 | ||
YG11C | 14.35 | 87.9 | 2850 | O dara fun ṣiṣe awọn ibi-iwakusa ifojusọna jiolojioloji ati awọn ifibọ iwakusa fun ina awọn adaṣe itanna fun lilu apata rirọ ati awọn idasile eedu ati awọn gige lilu fun liluho awọn idasile apata ti ko ni siliki. | |
O ti wa ni akọkọ lo fun awọn ifibọ fun awọn ẹrọ excavating apata iṣẹ wuwo fun liluho lile ati Super lile apata fun mations ati awọn ti o le tun ti wa ni lo fun ṣiṣe tri-cone bọtini die-die. | YK05 | 14.80 | 90.1 | 2600 | O jẹ ni pataki lo fun ṣiṣe awọn bọtini ati konu oni-mẹta ati awọn ohun-ọṣọ percuss fun liluho lile ati idasile apata lile nla ati pe o tun le ṣee lo fun ṣiṣe awọn ifibọ ni awọn gige lilu miiran. |
YK10 | 14.60 | 88.8 | 2500 | ||
YK25 | 14.50 | 87.6 | 3000 | Fun Epo aaye | |
YK25.1 | 14.40 | 88.2 | 2800 | ||
YK50 | 14.12 | 85.0 | 2900 | O jẹ lilo ni pataki fun ṣiṣe awọn bọtini kekere ati alabọde lati lo fun tri-con ati percussive lu awọn bits fun liluho rirọ ati awọn ilana apata lile alabọde ati pe o tun le ṣee lo fun awọn ifibọ carbide ti simenti fun awọn ege liluho miiran. |
Zhuzhou Dara julọ Tungsten Carbide Co., Ltd
Àdírẹ́sìB/V 12-305, Da Han Hui Pu Industrial Park, Ilu Zhuzhou, China.
Foonu:+86 18173392980
Tẹli:0086-731-28705418
Faksi:0086-731-28510897
Imeeli:zzbt@zzbetter.com
Whatsapp/Wechat:+86 181 7339 2980